Sierra Marine Carburetors Cross-Reference Chart
Sierra Direct Replacement Marine Parts Catalog…..(Full Catalog)
CARBURETOR APPLICATION | |||||||||
Model | Year | # of Cyl. |
Beginning Serial # |
Ending Serial # |
Original Carb. # |
Replacement Carb. # |
Mfg. Carb. |
Carb Code & Model |
Carb # |
90 | 1970-1971 | L4 | 2851424 | 3225967 | 1351-4263A1 | 1347-8186191 | 7040082 | R2/2GC | 18-7609 |
90 | 1972 | L4 | 3225868 | 3226957 | 1351-4263A2 | 1347-8186191 | 7041369 | R2/2GC | 18-7609 |
110 | 1963-1966 | L4 | 1357370 | 2044033 | 1336-2076 | — | 7036543 | R2/2GC | 18-7609 |
120 | 1972-1973 | L4 | 3377341 | 3770649 | 1351-4263A3 | 1347-8186191 | 7041369 | R2/2GC | 18-7609 |
120 | 1974-1975 | L4 | 3770650 | 4469865 | 1351-5202A1 | 1347-8186191 | 7043182 | R2/2GC | 18-7609 |
120 | 1976-1978 | L4 | 4469866 | 5192048 | 1351-6065A2 | 1347-8186191 | 7044182 | R2/2GC | 18-7609 |
120 | 1979-1982 | L4 | 5192049 | 6229717 | 1351-7354A1 | 1347-8186191 | 17059054 | R2/2GC | 18-7609 |
120/2.5L | 1983-1989 | L4 | 6229718 | OC853255 | 1351-8480A2 | 1348-8186211 | 17081060 | R2/2GC | 18-7610 |
140 | 1970 | L4 | 2816417 | 2911439 | 1351-4032A1 | 1347-8186201 | 7040080 | R2/2GC | 18-7608 |
140 | 1970-1973 | L4 | 2911440 | 3771644 | 1351-4293A1 | 1347-8186201 | 7040084 | R2/2GC | 18-7608 |
140 | 1974-1978 | L4 | 3771645 | 5157668 | 1351-5203A1 | 1347-8186201 | 7043184 | R2/2GC | 18-7608 |
140 | 1979-1982 | L4 | 5157669 | 6229717 | 1351-7355A1 | 1347-8186201 | 17059052 | R2/2GC | 18-7608 |
140/3.0L | 1983-1989 | L4 | 6229718 | OC856556 | 1351-8480A2 | 1348-8186211 | 17081060 | R2/2GC | 18-7610 |
165 (6 Cyl) | 1970-1972 | L6 | 2770032 | 3354791 | 1351-4282A1 | 1347-8186201 | 7042183 | R2/2GC | 18-7608 |
165 (6 Cyl) | 1972-1973 | L6 | 3354702 | 3774864 | 1351-4871A1 | 1347-8186201 | 7042183 | R2/2GC | 18-7608 |
165 (6 Cyl) | 1974-1978 | L6 | 3774865 | 5178958 | 1351-5204A1 | 1347-8186201 | 7043183 | R2/2GC | 18-7608 |
488 | — | — | 6170297 | 1347-8460 6916778 |
1347-9142A2 | — | 17059283 17059298 17083522 17081299 |
R4/4ME | 18-7619 |
165 (6 Cyl) | 1979-1981 | L6 | 5178959 | 5813433 | 1351-7356A1 | 1347-8186201 | 17059050 | R2/2GC | 18-7608 |
180/1903.7LX | — | — | 6916779 | Later | 1347-8460 1347-9142A2 |
— | 17059283 17059298 17083522 17081299 17083522 |
R4/4ME R4/4ME |
18-7619 |
205/4.3LX | 1985-1991 | V6 | OA331455 | OD714369 | 3304-9354A2 | 3304-9354A2 | N/A | R4/4MV | 18-7604 |
898/200/5.0L | 1987-1995 | V8 | OB525982 | OF600999 | 1389-9670A2 | 3310-807312A1 | N/A | M2/MERCARB | 18-76112 |
888 | 1971-1977 | V8 | 3108723 | 4887829 | 1376-5659A1 | 1376-8186211 | 7044185 | R2/2GC | 18-7603 |
228 | 1977-1978 | V8 | 4765100 | 5069430 | 1347-6427A1 | 1347-9661A3 | 17057282 | R4/4MV | 18-7605 |
228 TR & MIE | 1977-1978 | V8 | 4765100 | 5069430 | 1347-6438A1 | 1347-9661A3 | 17057283 | R4/4MV | 18-7605 |
228 | 1978-1981 | V8 | 5069431 | 6021783 | 1347-7361A1 | 1347-9661A3 | 17059292 | R4/4MV | 18-7605 |
228 | 1982 | V8 | 6021784 | 6218461 | 1347-8296A4 | 1347-9661A3 | 17080565 | R4/4MV | 18-7605 |
223/230/5.0LX | 1983-1995 | V8 | 6218462 | OF600999 | 1347-9661A3 | 1347-9661A3 | 17080565 | R4/4MV | 18-7605 |
228 MIE | 1978-1982 | V8 | 5069431 | 6040745 | 1347-7364A1 | 1347-9661A3 | 17059291 | R4/4MV | 18-7605 |
230 MIE | 1982-1987 | V8 | 6040746 | OB788151 | 1347-8290A1 | 1347-9661A3 | 17080564 | R4/4MV | 18-7605 |
255 MIE(GM) | 1975.1978 | V8 | 4175500 | 4924564 | 1347-5732A1 | 1347-8289A3 | 7044291 | R4/4MV | 18-7618 |
255 MIE(GM) | 1978 | V8 | 4924565 | 5195908 | 1347-7062A1 | 1347-8289A1 | 17059289 | R4/4MV | 18-7618 |
255 MIE(GM) | 1979-1980 | V8 | 5195909 | 5907057 | 1347-7365A1 | 1347-8289A1 | 17059289 | R4/4MV | 18-7618 |
260 MIE | 1980-1986 | V8 | 5907058 | OB522505 | 1347-8289A1 | 1347-8289A1 | 17080562 | R4/4MV | 18-7618 |
260/5.7 MIE | 1987-1993 | V8 | OB522506 | OF024999 | 1347-966A4 | 1347-816373A4 | 17080561 | R4/4MV | 18-7615 |
255 | 1975-1976 | V8 | 41745500 | 4767999 | 1347-5732A1 | 1347-8289A1 | 7044291 | R4/4MV | 18-7618 |
260 | 1978 | V8 | 4908850 | 5060805 | 1347-6492A1 | 1347-816373A4 | 17057298 | R4/4MV | 18-7615 |
260 | 1978-1982 | V8 | 5060806 | 6024393 | 1347-7362A1 | 1347-816373A4 | 17059288 | R4/4MV | 18-7615 |
260 | 1982-1986 | V8 | 6024393 | OB525981 | 1347-8292A4 | 1347-816373A4 | 17080561 | R4/4MV | 18-7615 |
260/5.7L ALPHA | 1987-1993 | V8 | OB525982 | OF000454 | 1347-9662A4 | 1347-816373A4 | 17080561 | R4/4MV | 18-7615 |
5.7L(2BBL) | 1996-1997 | V8 | OF601000 | OK999999 | 3310-807312A1 | 3310-807312A1 | — | M2/MERCARB | 18-7611-1 |
5.7L BRAVO (w/o High Rise Intake) |
1987-1991 | V8 | OB525982 | OD617327 | 1347-9662A4 | 1347-816373A4 | 17080561 | R4/4MV | 18-7615 |
5.7L BRAVO (w/High Rise Intake) |
1987-1991 | V8 | OB525982 | OD617327 | 1347-8289A1 | 1347-8289A1 | 17080562 | R4/4MV | 18-7618 |
350 MAGNUM ALPHA |
1986-1991 | V8 | OA635178 | OD617327 | 1347-8289A1 | 1347-8289A1 | 17080562 | R4/4MV | 18-7618 |
5.7L SKI | 1985-1993 | V8 | OA338533 | OF025099 | 1347-9415T | 1347-9415T | 17085013 | R4/4MV | 18-7615 |
5.7L SKI(2BBL) | 1996-1997 | V8 | OF775200 | OK999999 | 3310-807312A1 | 3310-807312A1 | — | M2/MERCARB | 18-7611-1 |
300MR/TRS | 1985-1986 | V8 | 6668677 | OB430367 | 1347-7498A7 | 1347-7498A7 | 17059280 | R4/4MV | 18-7615 |
330 MCM | 1977-1978 | V8 | 4623115 | 5027230 | 1347-6493A1 | 1347-8291A3 | 17057287 | R4/4MV | 18-76161 |
330 MCM | 1977-1981 | V8 | 5027231 | 6083144 | 1347-7363A1 | 1347-8291A3 | 17059290 | R4/4MV | 18-76161 |
330 MCM | 1982-1987 | V8 | 6083145 | OB816540 | 1347-8291A3 | 1347-8291A3 | 1708563 | R4/4MV | 18-76161 |
330 MIE | 1977-1978 | V8 | 4623115 | 5226384 | 1347-6493A1 | 1347-8288A1 | 17057287 | R4/4MV | 18-76161 |
330 MIE | 1979-1980 | V8 | 5226385 | 5889913 | 1347-7366A1 | 1347-8288A1 | 17059287 | R4/4MV | 18-76161 |
340/7.4L MIE | 1981-1992 | V8 | 5889914 | OD715493 | 1347-8288A1 | 1347-8288A1 | 17080560 | R4/4MV | 18-76161 |
7.4L MIE | 1995-1997 | V8 | OF350000 | OK999999 | 3310-806969A1 | 3310-806969A1 | 9780 | WEBER | 18-7613 |
7.4L BRAVOI/II | 1988-1991 | V8 | OB771113 | OD603117 | 1347-8291A3 | 1347-8291A3 | 17080563 | R4/4MV | 18-76161 |
7.4L BRAVOI/II | 1995-1997 | V8 | OF352000 | OK999999 | 3310-806969A1 | 3310-806989A1 | 9780 | WEBER | 18-7613 |
7.4L BRAVOIII | 1996-1997 | V8 | OF800700 | OK999999 | 3310-806969A1 | 3310-806969A1 | 9780 | WEBER | 18-7613 |
370/400 | 1978-1987 | V8 | 4179554 | OB714586 | 1347-7498A2 | 1347-9863A3 | 17059280 | R4/4MV | 18-7617 |
454 MAG ALPHA |
1986-1988 | V8 | OA631894 | OB785148 | 1347-8291A3 | 1347-8291A3 | 17080563 | R4/4MV | 18-76161 |
454 MAG BRAVO |
1988-1992 | V8 | OB721206 | OD808068 | 1347-7498A2 | 1347-9863A3 | 17059280 | R4/4MV | 18-7617 |
Posted in
Alphabetical List of Articles